Régions / Départements |
Moins de 1,5 tonne |
1,5 à 2,5 tonnes |
2,6 à 3,5 tonnes |
3,6 à 6,0 tonnes |
6,1 à 10,9 tonnes |
11,0 à 19,0 tonnes |
19,1 à 26,0 tonnes |
26,1 tonnes et plus |
Non déterminé |
Total |
Alpes-de-Haute-Provence | 211 | 583 | 11 | 12 | 13 | 830 | ||||
Alpes-Maritimes | 73 | 2 355 | 2 247 | 4 | 17 | 92 | 11 | 35 | 4 834 | |
Bouches-du-Rhône | 50 | 4 577 | 4 992 | 7 | 27 | 168 | 75 | 148 | 10 044 | |
Hautes-Alpes | 192 | 488 | 42 | 6 | 2 | 730 | ||||
Var | 1 | 1 735 | 2 502 | 2 | 19 | 69 | 31 | 24 | 4 383 | |
Vaucluse | 52 | 1 280 | 1 815 | 1 | 11 | 58 | 66 | 50 | 3 333 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 176 | 10 350 | 12 627 | 14 | 74 | 440 | 201 | 272 | 24 154 | |
Métropole | 808 | 107 708 | 179 782 | 247 | 1 388 | 8 317 | 4 392 | 2 742 | 1 | 305 385 |
Source : SOeS-RSVERO
* A partir du 1er juillet 2015, les véhicules avec la carrosserie "Dérivé de voiture particulière" ne sont plus immatriculés dans le genre national camionnette mais dans celui des véhicules automoteurs spécialisés