Départements | Break | Cabriolet | Conduite intérieure | Véhicule pour handicapés | Autres * | Total |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 105 | 45 | 3 045 | 1 | 4 196 | |
Alpes-Maritimes | 8 330 | 995 | 23 830 | 30 | 1 | 33 186 |
Bouches-du-Rhône | 14 620 | 757 | 38 850 | 19 | 54 246 | |
Hautes-Alpes | 1 151 | 28 | 2 622 | 4 | 3 805 | |
Var | 8 329 | 613 | 22 363 | 8 | 1 | 31 314 |
Vaucluse | 4 497 | 189 | 11 600 | 4 | 16 290 | |
PACA | 38 032 | 2 627 | 102 310 | 66 | 2 | 143 037 |
France métropolitaine | 547 767 | 20 945 | 1 287 263 | 1 002 | 36 | 1 857 013 |
* commerciale et non spécifié
Source : SOeS-RSVERO