Départements | 2002 | 2003 | Evolution 03/02 |
Alpes de Haute-Provence | 4 576 | 4 300 | -6,0% |
Hautes-Alpes | 4 431 | 4 442 | 0,2% |
Alpes-Maritimes | 51 067 | 41 725 | -18,3% |
Bouches-du-Rhône | 70 044 | 59 710 | -14,8% |
Var | 33 222 | 30 811 | -7,3% |
Vaucluse | 19 876 | 17 682 | -11,0% |
Total PACA | 183 216 | 158 670 | -13,4% |
FRANCE | 2 145 071 | 2 009 246 | -6,3% |
Source : METL - DAEI / SES