Aéroport de Marseille - Provence en 2003
Vers Paris | Vers Province | Vers Europe | ||||
Année | Nombre | % / trafic total | Nombre | % / trafic total | Nombre | % / trafic total |
2 002 | 2 148 686 | 40,1% | 1 257 997 | 23,5% | 954 204 | 17,8% |
2 003 | 2 025 775 | 38,6% | 1 227 679 | 23,4% | 1 054 719 | 20,1% |
Evol. 03/02 | -122 911 | -5,7% | -30 318 | -2,4% | 100 515 | 10,5% |
Vers Afrique | Vers Reste Monde | Trafic total | ||||
Année | Nombre | % / trafic total | Nombre | % / trafic total | Nombre | % / trafic total |
2 002 | 932 761 | 17,4% | 67 752 | 1,1% | 5 360 697 | 99,9% |
2 003 | 865 814 | 16,5% | 73 372 | 1,3% | 5 247 360 | 99,9% |
Evol. 03/02 | -66 947 | -7,2% | 5 620 | 8,3% | -113 337 | -2,1% |
Source : DAC S-E